Αργεντινή
Πρωτάθλημα | Αργεντινή | Κερδισμένα | 1 | Ποντάρισμα | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Προγνωστικά | 2 | Χαμένα | 1 | Επιστροφές | 30 |
Περίοδος | 2020-2021 | Επιστροφές | 0 | Yield | 50% |
Προγνωστικά | 2 | Κερδισμένα | 1 | ||
Χαμένα | 1 | Yield | 50% |
Όλα τα στοιχήματα
Date | Διοργ. | Κωδ. ΟΠΑΠ |
Game | Pick Odds |
Odds | Stake +/- |
Book | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2020 | ![]() Α΄ Αργεντινής |
528 |
![]() 10/11/2020 02:00 2-2 |
Χ 3.00 |
3.00 |
10 +30.00 |
![]() |
2-2 |
09/11/2020 | ![]() Α΄ Αργεντινής |
527 |
![]() 09/11/2020 00:15 1-1 |
Over 2.30 |
2.30 |
10 -10 |
![]() |
1-1 |