Γερμανία Μπάσκετ
Πρωτάθλημα | Γερμανία Μπάσκετ | Κερδισμένα | 2 | Ποντάρισμα | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Προγνωστικά | 2 | Χαμένα | 0 | Επιστροφές | 33.5 |
Περίοδος | 2020-2021 | Επιστροφές | 0 | Yield | 67.5% |
Προγνωστικά | 2 | Κερδισμένα | 2 | ||
Χαμένα | 0 | Yield | 67.5% |
Όλα τα στοιχήματα
Date | Διοργ. | Κωδ. ΟΠΑΠ |
Game | Pick Odds |
Odds | Stake +/- |
Book | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2021 | ![]() |
![]() 14/02/2021 16:00 68-87 |
2 (-3,5) 1.70 |
1.70 |
10 +17.00 |
![]() |
68-87 | |
10/02/2021 | ![]() |
![]() 10/02/2021 20:00 89-77 |
Over 161,5 1.65 |
1.65 |
10 +16.50 |
![]() |
89-77 |