Κολομβία
Πρωτάθλημα | Κολομβία | Κερδισμένα | 1 | Ποντάρισμα | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Προγνωστικά | 1 | Χαμένα | 0 | Επιστροφές | 21.3 |
Περίοδος | 2020-2021 | Επιστροφές | 0 | Yield | 113% |
Προγνωστικά | 1 | Κερδισμένα | 1 | ||
Χαμένα | 0 | Yield | 113% |
Όλα τα στοιχήματα
Date | Διοργ. | Κωδ. ΟΠΑΠ |
Game | Pick Odds |
Odds | Stake +/- |
Book | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2020 | ![]() Primera Division |
![]() 13/11/2020 15:00 0-3 |
Over 2.13 |
2.13 |
10 +21.30 |
![]() |
0-3 |