Σερβία
Πρωτάθλημα | Σερβία | Κερδισμένα | 1 | Ποντάρισμα | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Προγνωστικά | 1 | Χαμένα | 0 | Επιστροφές | 41.4 |
Περίοδος | 2020-2021 | Επιστροφές | 0 | Yield | 107% |
Προγνωστικά | 1 | Κερδισμένα | 1 | ||
Χαμένα | 0 | Yield | 107% |
Όλα τα στοιχήματα
Date | Διοργ. | Κωδ. ΟΠΑΠ |
Game | Pick Odds |
Odds | Stake +/- |
Book | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | ![]() |
![]() 30/11/2020 17:00 0-1 |
2 2.07 |
2.07 |
20 +41.40 |
![]() |
0-1 |